Revolutionäre PMWQ3210 Rostentfernung und Schussblasmaschine zur Restaurierung von Werkstücken
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: 1-3 Monate Absaison: 1-3 Monate |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Jahre |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Pmwq3210 | Brennstoff: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Typ: | Schleifmaschine | Reinheit: | Hohe Sauberkeit |
Automatisierung: | Automatisch | Merkmal: | Nicht toxisch |
Die Situation: | Neues | angepasst: | angepasst |
Farbe: | Anpassbar | Leistung: | Leistungsstark |
Wie man Gewicht verliert: | 600 kg | Energieeinsparungsgrad: | Sehr energieeffizient |
Transportpaket: | Verpackung und Beförderung in Inlandshäfen | Spezifikation: | 3770*1810*5700 mm |
Handelsmarke: | Pumingwei | Ursprung: | Jinan, China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 pro Jahr | Anpassung: | Erhältlich |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Sorgenfrei nach dem Verkauf | Gewährleistung: | Ein Jahr |
Produkt-Beschreibung
Krawler-Sprengmaschine der Q3210-Serie/Sprengmaschine mit Sturzband/Sprengmaschine mit Drehtrommel
Weiterentwickelte Konstruktion, vernünftige Struktur, geringer Energieverbrauch und hoher Wirkungsgrad mit der Crawler Shot Blasting Machine.Verarbeitung und Produktintensivierung für alle Arten von mittelgroßen und kleinen Gießwerken - Schmiede- und Maschinenteile, die für verschiedene Prozessmaßstäbe geeignet sind und einzelne oder mittlere und kleine Werkstücke reinigen können.



Parameter Typ | Q326 | Q327 | Q328 | Q329 | Q3210 | Q3211 | Q3213 |
Das maximale Gewicht eines Stückes/kg | 10 | 34 | 34 | 60 | 70 | 80 | 250 |
Produktionsrate ((T/h) | 0.6-1.2 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 4.5-9 | 8 bis 16 | 6 bis 8 |
Die maximale Ladekapazität/kg | 200 | 480 | 480 | 480 | 800 | 1400 | 1500 |
Durchmesser der Walze/mm | 600 | 737 | 800 | 900 | 1000 | 1092 | 1250 |
Durchmesser der Entfernung/mm | 900 | 940 | 940 | 1050 | 1200 | 1245 | 1200 |
Abstaubungsvolumen der Luft (m3) /h) | 2200 | 1800 | 1800 | 3000 | 5000 | 5300 | 5200 |
Schussverarbeitungskapazität des Kreislaufsystems (t/h) | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16.7 |
Anzahl der Triebkopfmaschinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Einmaliger Schleiffluss Geschwindigkeit ((kg/min) | 200 | 230 | 230 | 220 | 270 | 480 | 300 |
Einzelleistung/kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 18.5 |
Gesamtleistung/kw | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 27.27 | 36.1 | 32 |
Gesamtgröße/mm | 3681*1650*5800 | 3770*1810*5700 | 3798*1850*4108 | 3770*1810*5700 | 5510*4100*4705 | 4597*3262*5709 | 5500*3500*5808 |




Das Unternehmen wird Schaum- oder Filmverpackungen verwenden, um sie in chinesische Häfen zu verpacken und zu versenden.
Unsere Firma wird alle technischen Dienstleistungen erbringen, einschließlich Zeichnungen, und Videoanleitung für die Installation oder Personal für die Installation vor Ort nach Kundenanforderungen anbieten