Rostentfernung S2.5-3.0 Ständige Drahtvorräte Schussblasmaschine für Federstähle
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: 1-3 Monate Absaison: 1-3 Monate |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Jahre |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erte | Brennstoff: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Typ: | Derusting von Metalloberflächen | Reinheit: | Hohe Sauberkeit |
Automatisierung: | Automatisch | Merkmal: | Ausrüstung zur Rostreinigung |
Die Situation: | Neues | angepasst: | angepasst |
Der maximale Durchmesser: | 130 mm | Leistung des Triebwerks: | 37/30/22 Kw/Stück |
Anzahl der Triebkörper: | 3-4 Sätze | Rostentfernung: | S2.5-3.0 |
Transportpaket: | Schaum, Palette oder kundenspezifisch | Spezifikation: | angepasst |
Handelsmarke: | Pumingwei | Ursprung: | China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Jahr | Anpassung: | Erhältlich |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Unterstützung für Kunden | Gewährleistung: | Ein Jahr |
Produkt-Beschreibung


Durchlaufsstrangstrahler für Einzeldraht
Diese Maschine ist eine spezielle Ausrüstung zur Reinigung von Metalldraht, und reinigen Sie das Oxid der Oberfläche des Drahtes mitSchussstrahlprozeß. Nach dem Schussstrahlprozeß erreichen alle Oberflächenrostentfernungsklassen des WerkstücksEs istSa2,5-3.0, und glatt und ohne Risse beideInnen und AußenDas ist es.hat die Eigenschaften von Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und hoher Effizienz sind einheitlich, keine Kratzer, verglichenbisBeim Beimessen.
DieMaschinenimmt den Arbeitsmodus andiemit einem durchgehenden EinleitungsstrangAusweisDurch dieSchussFlächeWas ist das?Vier Hochleistungs-Drehkreuzkopfaußerhalb der Kammer platziert werdenfür das Laufen360GradeSchussblasen von Draht, und kann variiert werden, umgründlich- Ich weiß nicht.Reinigung.
Die Maschine übernimmt PLCSteuerungssystemmit bequemer und zuverlässiger Bedienung.
Diese Maschine ist eine spezielle Ausrüstung zur Reinigung von Metalldraht, und reinigen Sie das Oxid der Oberfläche des Drahtes mitSchussstrahlprozeß. Nach dem Schussstrahlprozeß erreichen alle Oberflächenrostentfernungsklassen des WerkstücksEs istSa2,5-3.0, und glatt und ohne Risse beideInnen und AußenDas ist es.hat die Eigenschaften von Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und hoher Effizienz sind einheitlich, keine Kratzer, verglichenbisBeim Beimessen.
DieMaschinenimmt den Arbeitsmodus andiemit einem durchgehenden EinleitungsstrangAusweisDurch dieSchussFlächeWas ist das?Vier Hochleistungs-Drehkreuzkopfaußerhalb der Kammer platziert werdenfür das Laufen360GradeSchussblasen von Draht, und kann variiert werden, umgründlich- Ich weiß nicht.Reinigung.
Die Maschine übernimmt PLCSteuerungssystemmit bequemer und zuverlässiger Bedienung.
Die technischen Parameter und Spezifikationen der Post sind wie folgt:
Schussstrahlreinigungssystem
Zahl | Name der Ware | Einheit | Zahlenwert | Anmerkungen | |
1 | Triebkopf | Anzahl | Satz | 4 | 1.Anschlusstechnik mit Elektromotorgurt 2.Verschleißbeständige Teile sind verschleißbeständige Materialien 3.die maximale Drehzahl des Rädels80m/sVerstellbare Frequenzumwandlung) 4.Öldüse, die den Außenkopf des Drehers fügt 5.Kontrollkäfig Winkel Kennzeichnung kann Schusswinkel anpassen 6.Verschleißbeständige Teile HärteHRC ≥ 60 bis 65 |
Modell | / | PQ033Z | |||
Die maximale Sprengrate | Weigerung der Verwendung | 4×300=1200 | |||
Breite des Triebwerks | mm | 60 | |||
Leistung | Leistung | 4×22=88 | |||
2 | Schrank | Anzahl | Stück | 1 | Die Schutzfolie ist abnutzungsbeständig |
Trägerplatte | / | Material aus tragbaren Legierungen | |||
3 | Vorhangtrennschalter | Anzahl | Satz | 1 | |
Trennungsvolumen | t/h | 80 | |||
Abtrennungsrate | % | 99.9 | |||
Form | Einstellbarer Vorhangluftscheider | ||||
Leistung | 1.5 kW | ||||
4 | Aufheber des Eimertyps | Anzahl | Satz | 1 | 1.Technologie für biegsame Verbundschalen 2.Standskontrollen 3.Verhindern Sie, dass sich der Gurt umdreht 4Der Gürtel besteht aus 10 Schichten Leinwandgürtel mit einer Lebensdauer von ca. 5000 Stunden und maximaler Wärmebeständigkeit von 150°C. |
Hebekapazität | t/h | 80 | |||
Aufzugsgeschwindigkeit | m/s | 1.4 | |||
Leistung | Leistung | 5.5 | |||
5 | Schraubförderer am Boden | Anzahl | Setzen | 1 | 1.Standskontrollen 2Das Spiralstück besteht aus 16Mn verschleißfestem Material. |
Beförderungsfähigkeit | t/h | 80 | |||
Schraubendurchmesser | mm | 250 | |||
Leistung | Leistung | 3 | |||
6 | Schussregulierungsgeräte aus Stahl | Anzahl | Satz | 4 | |
Durchflussgeschwindigkeit(maximal) | Weigerung der Verwendung | 4×300 | |||
Kontrolltyp | / | ADJ | |||
Kontrolltyp | / | Luftbetrieb | |||
7 | Automatische Zusatzeinrichtung für Abrasiven | Satz | 1 | Wenn der Stahl schoss SchleifstoffInnerhalbdie Sandstrahmaschine die untere Grenze erreicht,Versorgungstank mitder Außenstahlschleifmittel kann automatisch TischlichFuttermittelin den Körperbehälter so dass die häufigenFütterungvom Betreiber. | |
8 | Leistung | Leistung | 98 |
Zahl | Name der Ware | Einheit | Zahlenwert | Anmerkungen | ||
1 | Abstaubungsmethode | Trägheitsabsetzen+Pulskartuschenfilterung | 1.Verwenden Sie die Pulse-Back-Blasen-Asche-Reinigungstechnologie 2.Blower nimmt Dämpfung Weg 3.Elektronische Überwachung, Temperatur- und Druckdifferenzüberwachung. 4.Eine Flammschutzvorrichtung mit Kalziumcarbonat installieren | |||
2 | Abstaubungsluftvolumen | m3/h | 6000- 8000 | |||
3 | Filterpatronen-Dascher | Filterpatronenmenge | Stück | 9 | ||
Filterfläche | m2 | 180 | ||||
4 | Effizienz der Staubansammlung | % | ≥99.9 | |||
5 | Außenstaubemissionskonzentration (Partikel) | M3 und M3 | <10.0 | |||
6 | Geräuschstandard | dB | ≤ 85 | |||
7 | Macht | Leistung | 7.5 | |||
8 | Schleifmittel | Schuss aus Gusseisen | Optionale Spezifikation entsprechend den Anforderungen an die Oberfläche |
Zahl | Name der Ware | Einheit | Zahlenwert | Anmerkungen |
1 | Systemdruck | MPa | 0.4- Oh, nein.6 | |
2 | Luftverbrauch | m3/min | ~1.0 | vom Benutzer bereitgestellt |




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?