2-4 Spulen pro Stunde Produktionseffizienz Hängende Rückziehbare Schussblasmaschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: 1-3 Monate Absaison: 1-3 Monate |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleingeldzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Jahre |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | PMW5000D | Reinheit: | Hohe Sauberkeit |
---|---|---|---|
Automatisierung: | Automatisch | Merkmal: | /Verrosten Korrosions-Beweis |
Die Situation: | Neues | angepasst: | angepasst |
Leistung des Antriebskopfes: | 30 kW/Set | Kosten für die Verringerung: | 20 bis 40 RMB/T |
Produktionseffizienz: | 2-4 Spulen pro Stunde | Drahtverlust: | 0.2-0.3% |
Form: | Hängende Rückziehbarkeit | Transportpaket: | Nackte Fracht mit Schaum usw. |
Spezifikation: | 9*4*5,8 m | Handelsmarke: | Pumingwei |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Jahr |
Anpassung: | Erhältlich | Gewährleistung: | Ein Jahr |
Anwendung: | Derusting der Drahtoberfläche |
Produkt-Beschreibung

2Fernbedienung, einfache Bedienung.
3.Um den Draht automatisch zu zerstreuen, sogar sehr effektiv
und Abbruchintensität für den Bediener zu senken.
4.Ultra-niedrige Emissionen: 3 mg/m3.
5.Weit verbreitet im (hohen, mittleren und niedrigen) Kohlenstoffstahl, Legierung
Stahl, Edelstahl und andere.
6.Gutes Arbeitsumfeld und negativer Druck
innerhalb der Ausrüstung.
7.Kann nach Kundenprodukten angepasst werden.
8.Rückziehbarer langer Schacht für Pumingwe exklusives Patent in der Welt
Die Ausrüstung verwendet eine einzigartige "auto einziehbare Freischaltwelle", um den Funktionsmodus der Drahtstange zu übernehmen.Dies verbessert die Lebensdauer des Schachts erheblich.Es handelt sich auch um ein patentiertes Produkt unserer Firma (Patent Nr. Bei der Schussvorrichtung wird der Draht durch eine zusammengesetzte Aktion von oben und unten + von Seite zu Seite + positive und negative Rotation getragen, um die Wirkung einer gründlichen Reinigung zu erzielen.Die vernünftige Anordnung des Rumpfkopfes führte zu einer effektiven Sprengung des Stahls in die inneren und äußeren Oberflächen des Drahtes.Diese Maschine hat die Funktion des automatischen Streuungsdrahtes, so dass die Arbeit der manuellen Arbeit gerettet wird.Verringerung der Arbeitsintensität und Verbesserung der Arbeitsleistung.
EineAnwendungsbereich | Verbindungsmittel, Drahtseil, Feder, Edelstahl, Schweißstange, Kaltdraht usw. |
Produktion Kapazität | 10,000-40.000 pro Jahr |
WDurchmesser | 6.5-42mm |
EGröße der Ausrüstung | 9*4*5,8 m |
WVerlust | 00,2-0,3% |
DKosten für die Ausrottung | etwa 20-40 RMB/T |
Produktion Effizienz | 2-4 Spulen/Stunde |
Zahl | Name der Ware | Einheit | Zahlenwert | Anmerkungen | |
1 | Triebkopf | Anzahl | Satz | 5 | 1.Anschlusstechnik mit Elektromotorgurt 2.Verschleißbeständige Teile sind verschleißbeständige Materialien 3.Frequenzregelung der Drehzahl des Rädels |
Modell | / | Q035 | |||
Die maximale Sprengrate | Weigerung der Verwendung | 5×450=2250 | |||
Breite des Triebwerks | mm | 80 | |||
Leistung | Leistung | 5×30=150 | |||
2 | Schrank | Anzahl | Stück | 1 | Die Schutzfolie ist abnutzungsbeständig |
Trägerplatte | / | Material aus tragbaren Legierungen | |||
3 | Vorhangtrennschalter | Anzahl | Satz | 1 | |
Trennungsvolumen | t/h | 150 | |||
Abtrennungsrate | % | 99.9 | |||
Form | Einstellbarer Vorhanglufttrennpunkt | ||||
4 | Aufheber des Eimertyps | Anzahl | Satz | 1 | Technologie zur Biegung von Verbundschalen |
Hebekapazität | t/h | 150 | |||
Aufzugsgeschwindigkeit | m/s | 1.22 | |||
Leistung | Leistung | 7.5 | |||
5 | Schraubförderer am Boden | Anzahl | Setzen | 1 | |
Beförderungsfähigkeit | t/h | 150 | |||
Schraubendurchmesser | mm | 320 | |||
Leistung | Leistung | 7.5 | |||
6 | Schussregulierungsgeräte aus Stahl | Anzahl | Satz | 6 | |
Durchflussgeschwindigkeit(maximal) | Weigerung der Verwendung | 5×450 | |||
Kontrolltyp | / | ADJ | |||
Kontrolltyp | / | Luftbetrieb | |||
8 | Leistung | Leistung | 165 |





